安城コロナ店のご案内
安城コロナ店 | 安城コロナワールド |
---|---|
TEL:090-6096-8856 |
- 最短9分~で修理可能!予約いらずの即日対応。iPhone修理はあいくるへ!
- 画面割れ、バッテリー交換はもちろん、データ保持や修理保証もご対応しております。

ご挨拶 / サービスご提供の心得
こんにちは!iPhone修理サポートあいくるイオン御経塚店です。
当店は2023年3月31をもちまして
閉店し営業を終了させていただきます。
長い間ご愛顧いただき誠にありがとうございました。
保証対応につきましては近隣店舗にて対応させて
いただきますのでご了承ください。
閉店後のお問い合わせは下記までお願いいたします。
イオン豊田店 TEL 090-6579-0720
- 安城コロナ店の特徴
-
相談無料 駐車場有 予約いらず 飛び込みOK、修理の間、コロナさんで時間が潰せる 故障個所を一緒に確認ができる 夜20時まで営業、仕事後でもOK
店舗情報・アクセス
電話番号 | 090-6096-8856 |
---|---|
住所 | 〒446-0022 愛知県安城市浜富町6-8 安城コロナワールド内 安城コロナワールド |
営業時間 | 11:00~20:00 (不定休) |
駐車場 | お車でお越しの場合コロナワールドさんの駐車場へお停めください。 |
アクセス方法
名鉄南安城駅からお越しの場合
①東側出口から左方向に160m程進み右折します。(自在陶房さんが目印です。)
②最初の信号を(法連町南交差点)を左折します。
③最初の信号(法連町交差点)を右折します。
④150m程進んで頂くと左手側に「安城コロナワールド」があり「ボーリング場色口前」に店舗がございます。
JR東海道本線安城駅からお越しの場合
①南口より左手方向に進み交差点を渡ります。(福福屋さん)が目印です。
②そのまま950m程直進して頂くと左手側に「安城コロナワールド」があり「ボーリング場色口前」に店舗がございます。

安城コロナ店をご利用のお客様の声
- お選びいただいた理由
-
- 1安城コロナで知った
- 2友達から聞いた
- 3咲楽(生活情報誌)を見た
- 4インターネット
- 5フリーペーパー
スタッフのコメント
安城コロナに当店があることを理由にお越し頂くお客様が多いです。
当店でしたら、安城コロナで温泉や映画を楽しんでいる間に修理できます。
また、ご友人・ご家族のご紹介でご来店くださるお客様も多く、地域の話で盛り上がるアットホームな雰囲気です。iPhoneの修理・故障でお困りでしたら、是非お気軽にお電話・ご来店ください。
- ご利用の多いサービス
-
- 1画面割れの修理
- 2バッテリー交換
- 3充電出来ない
- 4 修理する際の料金などのご相談
- 5ガラスフィルム装着
スタッフのコメント
多くのお客様が、割れた画面を修理するためにご来店されています。
画面全体が割れてしまったり、少しヒビが入っているだけなのに操作が出来なくなったりと、様々な割れ方があります。当店では、割れ方や操作の不可関わらず、一律の料金で修理させて頂いております。
また、経年劣化によるバッテリーを交換するために訪れるお客様も多いです。特にiPhone5シリーズの充電持ちが悪い、バッテリーの残量があるのに突然電源が切れるといった症状などが目立ちます。
他にも電源がつかなくなったり、充電が出来ないなど、様々な症状にご対応できますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
最寄りのメーカー・通信キャリアの店舗情報
- ソフトバンク 安城店
- 〒446-0035 愛知県安城市錦町13−24
- auショップ 安城横山
- 〒446-0044 愛知県安城市百石町1丁目22−4
- ドコモショップ 安城南店
- 〒446-0034 愛知県安城市南町15−28
- ソフトバンク エディオン安城
- 〒446-0057 愛知県安城市三河安城東町1丁目17番地1
- auショップ 東刈谷
- 〒448-0807 愛知県刈谷市東刈谷町2丁目2-10
- ドコモショップ 岡崎南店
- 〒444-0201 愛知県岡崎市 上和田町サジ28-1
iPhoneの修理料金
画面修理
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone12ProMAX | ¥33,000 | 30分〜 |
iPhone12Pro | ¥31,000 | 30分〜 | |
iPhone12mini | ¥29,000 | 30分〜 | |
iPhone12 | ¥31,000 | 30分〜 | |
iPhone 11ProMAX | ¥29,800 | 30分〜 | |
iPhone 11Pro | ¥19,800 | 30分〜 | |
iPhone 11 | ¥14,800 | 30分〜 | |
iPhone XSMAX | ¥19,800 | 30分〜 | |
iPhone XR | ¥11,800 | 30分〜 | |
iPhone XS | ¥11,800 | 30分〜 | |
iPhone X | ¥10,800 | 30分〜 | |
iPhone8 plus | ¥9,900 | 30分〜 | |
iPhone8/SE(第2) | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone7plus | ¥9,900 | 30分~ | |
iPhone7 | ¥7,700 | 30分~ | |
iPhone6s plus | ¥8,800 | 30分~ | |
iPhone6s | ¥6,600 | 30分~ | |
iPhone6 plus | ¥7,480 | 30分~ | |
iPhone6 | ¥6,600 | 30分~ | |
iPhoneSE | ¥7,700 | 30分~ | |
iPhone5s | ¥6,380 | 30分~ | |
iPhone5c | ¥6,380 | 30分~ | |
iPhone5 | ¥6,380 | 30分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 30分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 30分~ | |
|
iPhone12ProMAX | ¥37,000 | 30分〜 |
iPhone12Pro | ¥35,000 | 30分〜 | |
iPhone12mini | ¥33,000 | 30分〜 | |
iPhone12 | ¥35,000 | 30分〜 | |
iPhone 11ProMAX | ¥33,800 | 30分〜 | |
iPhone 11Pro | ¥23,800 | 30分〜 | |
iPhone 11 | ¥18,800 | 30分〜 | |
iPhone XSMAX | ¥23,800 | 30分〜 | |
iPhone XR | ¥14,800 | 30分〜 | |
iPhone XS | ¥14,800 | 30分〜 | |
iPhone X | ¥13,800 | 30分〜 | |
iPhone8 plus | ¥11,800 | 30分〜 | |
iPhone8/SE(第2) | ¥11,000 | 30分〜 | |
iPhone7plus | ¥11,000 | 30分~ | |
iPhone7 | ¥9,900 | 30分~ | |
iPhone6s plus | ¥9,900 | 30分~ | |
iPhone6s | ¥8,800 | 30分~ | |
iPhone6 plus | ¥8,800 | 30分~ | |
iPhone6 | ¥8,580 | 30分~ | |
iPhoneSE | ¥9,900 | 30分~ | |
iPhone5s | ¥8,580 | 30分~ | |
iPhone5c | ¥8,580 | 30分~ | |
iPhone5 | ¥8,580 | 30分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 30分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 30分~ |
バッテリー交換
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone12ProMAX | ||
iPhone12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XSMAX | ¥9,900 | 30分〜 | |
iPhone XR | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone XS | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone X | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone8 plus | ¥7,700 | 30分~ | |
iPhone8/SE(第2) | 8 ¥6,600/ SE2 ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone7plus | ¥6,600 | 30分〜 | |
iPhone7 | ¥5,800 | 30分〜 | |
iPhone6s plus | ¥5,800 | 30分~ | |
iPhone6s | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone6 plus | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone6 | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhoneSE | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone5s | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone5c | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone5 | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 30分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 30分~ |
ホームボタン修理
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone12ProMAX | ||
iPhone12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XSMAX | |||
iPhone XR | |||
iPhone XS | |||
iPhone X | |||
iPhone8 plus | ------ | ------ | |
iPhone8/SE(第2) | ------ | ------ | |
iPhone7plus | ------ | ------ | |
iPhone7 | ------ | ------ | |
iPhone6s plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhoneSE | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone5s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5c | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 50分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 50分~ |
ドックコネクタ修理
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone12ProMAX | ||
iPhone12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XSMAX | |||
iPhone XR | |||
iPhone XS | |||
iPhone X | |||
iPhone8 plus | ¥9,900 | 50分〜 | |
iPhone8/SE(第2) | ¥9,900 | 50分〜 | |
iPhone7plus | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone7 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhoneSE | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone5s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5c | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 50分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 50分~ |
カメラ修理
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone12ProMAX | ||
iPhone12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11ProMAX | ¥15,400 | 50分〜 | |
iPhone 11Pro | ¥15,400 | 50分〜 | |
iPhone 11 | ¥14,300 | 50分〜 | |
iPhone XSMAX | ¥18,700 | 30分〜 | |
iPhone XR | ¥16,500 | 50分〜 | |
iPhone XS | ¥16,500 | 50分〜 | |
iPhone X | ¥13,200 | 50分〜 | |
iPhone8 plus | ¥13,200 | 50分〜 | |
iPhone8/SE(第2) | ¥9,900 | 50分〜 | |
iPhone7plus | ¥13,200 | 50分~ | |
iPhone7 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhoneSE | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone5s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5c | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 50分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 50分~ |
その他
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone12ProMAX | ||
iPhone12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XSMAX | |||
iPhone XR | |||
iPhone XS | |||
iPhone X | |||
iPhone8 plus | ¥9,900 | 50分〜 | |
iPhone8/SE(第2) | ¥9,900 | 50分〜 | |
iPhone7plus | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone7 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhoneSE | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone5s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5c | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 50分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 50分~ | |
|
iPhone12ProMAX | ||
iPhone12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XSMAX | |||
iPhone XR | |||
iPhone XS | |||
iPhone X | |||
iPhone8 plus | ¥9,900 | 50分~ | |
iPhone8/SE(第2) | ¥9,900 | 50分~ | |
iPhone7plus | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone7 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhoneSE | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone5s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5c | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 50分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 50分~ | |
|
iPhone12ProMAX | ||
iPhone12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XSMAX | |||
iPhone XR | |||
iPhone XS | |||
iPhone X | |||
iPhone8 plus | ¥9,900 | 50分~ | |
iPhone8/SE(第2) | ¥9,900 | 50分~ | |
iPhone7plus | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone7 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥7,150 | 50分~ | |
iPhoneSE | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone5s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5c | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone4s | お問い合わせください | 50分~ | |
iPhone4 | お問い合わせください | 50分~ | |
初期化/アップデート | ¥2,750 | 60分~ | |
データ移行 | ¥3,300~ | 60分~ | |
水没チェック | ¥5,500 | 60分~ | |
クリーニング | ¥2,200 | 30分~ | |
カメラ撮影不可加工(フロントカメラ/リアカメラ) | ¥3,300 | 30分~ | |
カメラレンズ割れ修理(~8Plus) | ¥4,400 | 30分~ | |
カメラレンズ割れ修理(X~) | ¥7,700 | 30分~ |
iPad修理
ガラス 交換 |
液晶 交換 |
ガラス+ 液晶交換 |
その他 修理 |
|
iPadシリーズ | 店舗にお問い合わせください | 店舗にお問い合わせください | 店舗にお問い合わせください | 店舗にお問い合わせください |
修理にや交換に関するよくあるご質問
iPhoneで多い故障TOP5
iPhoneの修理依頼で多いのは、1番は画面・液晶割れです。原因は落下などがほとんどで、画面が見にくくなったり、液晶が映らないなどのデメリットがあります。2番目に多い修理依頼はバッテリー交換です。長く使用しているとバッテリーが弱ってきてしまい、充電を満タンにしても、すぐに電池が切れてしまいます。3番目はホームボタンの修理です。ホームボタンは本体の落下や、砂やホコリなどが入り故障してしまいます。4番目はドックコネクタの故障です。ドックコネクタが反応しなくなると、充電をすることができなくなります。5つ目はカメラの故障です。スマホを使っている人はカメラを使う機会が多いでしょう。カメラ機能がないとQRコードが使えなかったり、SNS上のコミュニケーションも不自由になってしまいます。
iPhoneの画面修理はいくらかかる?
iPhoneは画面割れをしても、使える場合がありますが、そのまま放置していると液晶不良などになる可能性もあります。画面割れの修理料金は、Appleの修理では、保証外の場合15,000円前後かかります。もし他にも故障が発覚すれば、40,000円近くかかる場合もあるのです。あいくるで修理をする場合、2017年9月時点で、例えばiPhone6 Plusなら9,800円で修理することができます。iPhone5なら8,000円、iPhone4なら5,000円と機種の型が古ければ、それだけ安く修理をすることができます。iPhone7 Plusなど最新機種は35,800円ですが、最短30分から即日修理が可能なので、データをそのまま残し、すぐに修理したい方にはおすすめです。
バッテリー交換やホームボタンの修理料金はいくらかかる?
iPhoneのバッテリー交換をAppleにお願いすると、保証対象外で8,800円かかります。
あいくるでは、2017年9月時点でiPhone6s Plusは8,800円と正規店と同額かかりますが、最短20分での修理が可能です。
ホームボタンに関しては、Appleの修理では最大で43,800円かかる可能性がありますが、あいくるではiPhone6s Plusは8,800円で修理が可能です。
どちらの修理も画面修理と同じように、機種の型が古いほど修理料金は安くなります。
ドックコネクタとカメラ修理の料金はいくらかかる?
ドックコネクタもカメラ修理も、Appleの修理では保証なしで最大43,800円かかる可能性があります。
あいくるで修理をすると、2017年9月時点でドックコネクタは、iPhone6sは8,800円で修理が可能です。カメラ修理は、iPhone6sは10,800円で治せます。機種の型が古くなるほど修理値段は安くなります。修理時間も最短20分で即日修理をしてくれるのです。
他にも、あいくるはiPhoneに関する修理を行っています。iPhoneが故障をして、すぐに修理をしたい場合は、あいくるにお問い合わせください。