ご挨拶 / サービスご提供の心得
こんにちは!スマホ修理サポートあいくる金沢店です。当店のページをご覧いただきありがとうございます。
愛知県内5店舗展開中のあいくるが、満を持して北陸初上陸いたしました!
金沢コロナワールド内の店舗ということもあり、わかりやすくアクセスしやすい環境となっております。
周辺が金沢アピタベイなので、待ち時間にショッピングをするもよし、お食事をするもよし
更に、コロナ内で映画を見るもよし、ゲームをするもよしと待ち時間に困りません。
修理作業自体も、迅速な対応が可能となっております。
お店のモットーである確実かつ丁寧な接客を心がけ、お客様に満足していただけるよう頑張ります!
iPhoneのことならどんな些細なことでも構いませんので一度ご相談ください。
全力で解決に向けお手伝いさせていただきます!
iPhoneの修理料金
画面修理
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone14 ProMax | ¥48,000 | 30分〜 |
iPhone14 Pro | ¥43,000 | 30分〜 | |
iPhone14 Plus | ¥30,000 | 30分〜 | |
iPhone14 | ¥27,000 | 30分〜 | |
iPhoneSE3 | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone13 ProMax | ¥44,000 | 30分〜 | |
iPhone13Pro | ¥35,000 | 30分〜 | |
iPhone13mini | ¥19,000 | 30分〜 | |
iPhone13 | ¥19,000 | 30分〜 | |
iPhone12 ProMAX | ¥22,000 | 30分〜 | |
iPhone 12Pro | ¥15,500 | 30分〜 | |
iPhone12mini | ¥15,500 | 30分〜 | |
iPhone12 | ¥15,500 | 30分〜 | |
iPhone 11 ProMAX | ¥13,200 | 30分〜 | |
iPhone 11Pro | ¥12,100 | 30分〜 | |
iPhone 11 | ¥11,000 | 30分〜 | |
iPhone XR | ¥10,450 | 30分〜 | |
iPhone XsMAX | ¥11,550 | 30分〜 | |
iPhone Xs | ¥10,450 | 30分〜 | |
iPhone X | ¥10,450 | 30分〜 | |
iPhoneSE2 | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone8 plus | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone8 | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone7plus | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone7 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone6s plus | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone6s | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone6 plus | ¥4,950 | 30分~ | |
iPhone6 | ¥4,950 | 30分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥4,400 | 30分~ | |
|
iPhone14 ProMax | ¥50,000 | 30分〜 |
iPhone14 Pro | ¥45,000 | 30分〜 | |
iPhone14 Plus | ¥32,000 | 30分〜 | |
iPhone14 | ¥29,000 | 30分〜 | |
iPhoneSE3 | ¥9,350 | 30分〜 | |
iPhone13 ProMax | ¥46000 | 30分〜 | |
iPhone13Pro | ¥37,000 | 30分〜 | |
iPhone13mini | ¥23,000 | 30分〜 | |
iPhone13 | ¥23,000 | 30分〜 | |
iPhone12 ProMAX | ¥23,100 | 30分〜 | |
iPhone 12Pro | ¥18,800 | 30分〜 | |
iPhone12mini | ¥18,800 | 30分〜 | |
iPhone12 | ¥18,800 | 30分〜 | |
iPhone 11 ProMAX | ¥14,300 | 30分〜 | |
iPhone 11Pro | ¥13,200 | 30分〜 | |
iPhone 11 | ¥12,100 | 30分〜 | |
iPhone XR | ¥11,550 | 30分〜 | |
iPhone XsMAX | ¥12,650 | 30分〜 | |
iPhone Xs | ¥11,550 | 30分〜 | |
iPhone X | ¥11,550 | 30分〜 | |
iPhoneSE2 | ¥9,350 | 30分〜 | |
iPhone8 plus | ¥9,350 | 30分〜 | |
iPhone8 | ¥9,350 | 30分〜 | |
iPhone7plus | ¥6,600 | 30分~ | |
iPhone7 | ¥6,600 | 30分~ | |
iPhone6s plus | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone6s | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone6 plus | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone6 | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥4,950 | 30分~ |
バッテリー交換
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone14 ProMax | ¥11,000 | 30分〜 |
iPhone14 Pro | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhone14 Plus | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhone14 | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhoneSE3 | 6,050 | 30分〜 | |
iPhone13 ProMax | ¥11,000 | 30分〜 | |
iPhone13Pro | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhone13mini | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhone13 | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhone12 ProMAX | ¥11,000 | 30分〜 | |
iPhone 12Pro | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhone12mini | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhone12 | ¥10,000 | 30分〜 | |
iPhone 11 ProMAX | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone 11Pro | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone 11 | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone XR | ¥7,700 | 30分〜 | |
iPhone XsMAX | ¥8,800 | 30分〜 | |
iPhone Xs | ¥7,700 | 30分〜 | |
iPhone X | ¥7,700 | 30分〜 | |
iPhoneSE2 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone8 plus | ¥6,600 | 30分~ | |
iPhone8 | ¥6,050 | 30分~ | |
iPhone7plus | ¥6,050 | 30分〜 | |
iPhone7 | ¥6,050 | 30分〜 | |
iPhone6s plus | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone6s | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone6 plus | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone6 | ¥5,500 | 30分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥4,950 | 30分~ |
ホームボタン修理
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone14 ProMax | ||
iPhone14 Pro | |||
iPhone14 Plus | |||
iPhone14 | |||
iPhoneSE3 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone13 ProMax | |||
iPhone13Pro | |||
iPhone13mini | |||
iPhone13 | |||
iPhone12 ProMAX | |||
iPhone 12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11 ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XR | |||
iPhone XsMAX | |||
iPhone Xs | |||
iPhone X | |||
iPhoneSE2 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone8 plus | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone8 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone7plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone7 | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥5,500 | 50分~ |
ドックコネクタ修理
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone14 ProMax | ||
iPhone14 Pro | |||
iPhone14 Plus | |||
iPhone14 | |||
iPhoneSE3 | |||
iPhone13 ProMax | |||
iPhone13Pro | |||
iPhone13mini | |||
iPhone13 | |||
iPhone12 ProMAX | |||
iPhone 12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11 ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XR | |||
iPhone XsMAX | |||
iPhone Xs | |||
iPhone X | |||
iPhoneSE2 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone8 plus | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone8 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone7plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone7 | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥5,500 | 50分~ |
カメラ修理
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone14 ProMax | ||
iPhone14 Pro | |||
iPhone14 Plus | |||
iPhone14 | |||
iPhoneSE3 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone13 ProMax | ¥25,000 | 50分〜 | |
iPhone13Pro | ¥25,000 | 50分〜 | |
iPhone13mini | ¥22,000 | 50分〜 | |
iPhone13 | ¥15,600 | 50分〜 | |
iPhone12 ProMAX | ¥22,500 | 50分〜 | |
iPhone 12Pro | ¥24,000 | 50分〜 | |
iPhone12mini | ¥15,600 | 50分〜 | |
iPhone12 | ¥15,600 | 50分〜 | |
iPhone 11 ProMAX | ¥11,550 | 50分~ | |
iPhone 11Pro | ¥11,550 | 50分~ | |
iPhone 11 | ¥11,550 | 50分~ | |
iPhone XR | ¥11,100 | 50分〜 | |
iPhone XsMAX | ¥11,550 | 50分〜 | |
iPhone Xs | ¥11,000 | 50分〜 | |
iPhone X | ¥11,000 | 30分〜 | |
iPhoneSE2 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone8 plus | ¥9,350 | 50分〜 | |
iPhone8 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone7plus | ¥7,700 | 50分〜 | |
iPhone7 | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥5,500 | 50分~ |
その他
修理 メニュー名 / 症状 |
機種 | 料金 | 修理 目安 時間 |
---|---|---|---|
|
iPhone14 ProMax | ||
iPhone14 Pro | |||
iPhone14 Plus | |||
iPhone14 | |||
iPhoneSE3 | |||
iPhone13 ProMax | |||
iPhone13Pro | |||
iPhone13mini | |||
iPhone13 | |||
iPhone12 ProMAX | |||
iPhone 12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11 ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XR | |||
iPhone XsMAX | |||
iPhone Xs | |||
iPhone X | |||
iPhoneSE2 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone8 plus | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone8 | ¥8,800 | 50分〜 | |
iPhone7plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone7 | ¥7,700 | 50分〜 | |
iPhone6s plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥5,500 | 50分~ | |
|
iPhone14 ProMax | ||
iPhone14 Pro | |||
iPhone14 Plus | |||
iPhone14 | |||
iPhoneSE3 | |||
iPhone13 ProMax | |||
iPhone13Pro | |||
iPhone13mini | |||
iPhone13 | |||
iPhone12 ProMAX | |||
iPhone 12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11 ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XR | |||
iPhone XsMAX | |||
iPhone Xs | |||
iPhone X | |||
iPhoneSE2 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone8 plus | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone8 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone7plus | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone7 | ¥7,700 | 50分~ | |
iPhone6s plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥5,500 | 50分~ | |
|
iPhone14 ProMax | ||
iPhone14 Pro | |||
iPhone14 Plus | |||
iPhone14 | |||
iPhoneSE3 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone13 ProMax | |||
iPhone13Pro | |||
iPhone13mini | |||
iPhone13 | |||
iPhone12 ProMAX | |||
iPhone 12Pro | |||
iPhone12mini | |||
iPhone12 | |||
iPhone 11 ProMAX | |||
iPhone 11Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XR | |||
iPhone XsMAX | |||
iPhone Xs | |||
iPhone X | |||
iPhoneSE2 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone8 plus | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone8 | ¥8,800 | 50分~ | |
iPhone7plus | ¥7,700 | 50分〜 | |
iPhone7 | ¥7,700 | 50分〜 | |
iPhone6s plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6s | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 plus | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone6 | ¥6,600 | 50分~ | |
iPhone5/5C/5S/SE1 | ¥5,500 | 50分~ | |
初期化/アップデート | ¥2,750 | 60分~ | |
データ移行 | ¥3,300~ | 60分~ | |
水没チェック | ¥5,500 | 60分~ | |
クリーニング | ¥2,200 | 30分~ | |
カメラ撮影不可加工(フロントカメラ/リヤカメラ) | ¥3,300 | 30分~ | |
カメラレンズ割れ修理(~8Plus) | ¥4,400 | 30分~ | |
カメラレンズ割れ修理(X~) | ¥7,700 | 30分~ |
iPad修理
ガラス 交換 |
液晶 交換 |
ガラス+ 液晶交換 |
その他 修理 |
|
iPad | 店舗にお問い合わせください | 店舗にお問い合わせください | 店舗にお問い合わせください | 店舗にお問い合わせください |
店舗情報・アクセス
電話番号 | 080-4308-8856 |
---|---|
住所 | 〒920-0333 石川県金沢市無量寺4丁目121番地1 金沢コロナワールド 金沢コロナワールド |
営業時間 | 11:00-20:00(不定休) |
駐車場 | お車でお越しの場合コロナワールドさんの駐車場へお停めください。 |
アクセス方法
※お車でお越しで金沢駅を起点とした場合
①JR金沢駅 西口側(ABホテルがある側)から県道60号線を西に進みます。
②3.3km程進み環状鞍月(交差点) を左折する。
③最初の信号、鞍月三丁目(交差点) を右折し1つ目の交差点を左折する。
④少し進むと右手に「金沢コロナワールド」の施設外側に店舗がございます。
修理にや交換に関するよくあるご質問
iPhoneで多い故障TOP5
iPhoneの修理依頼で多いのは、1番は画面・液晶割れです。原因は落下などがほとんどで、画面が見にくくなったり、液晶が映らないなどのデメリットがあります。2番目に多い修理依頼はバッテリー交換です。長く使用しているとバッテリーが弱ってきてしまい、充電を満タンにしても、すぐに電池が切れてしまいます。3番目はホームボタンの修理です。ホームボタンは本体の落下や、砂やホコリなどが入り故障してしまいます。4番目はドックコネクタの故障です。ドックコネクタが反応しなくなると、充電をすることができなくなります。5つ目はカメラの故障です。スマホを使っている人はカメラを使う機会が多いでしょう。カメラ機能がないとQRコードが使えなかったり、SNS上のコミュニケーションも不自由になってしまいます。
iPhoneの画面修理はいくらかかる?
iPhoneは画面割れをしても、使える場合がありますが、そのまま放置していると液晶不良などになる可能性もあります。画面割れの修理料金は、Appleの修理では、保証外の場合15,000円前後かかります。もし他にも故障が発覚すれば、40,000円近くかかる場合もあるのです。あいくるで修理をする場合、2017年9月時点で、例えばiPhone6 Plusなら9,800円で修理することができます。iPhone5なら8,000円、iPhone4なら5,000円と機種の型が古ければ、それだけ安く修理をすることができます。iPhone7 Plusなど最新機種は35,800円ですが、最短30分から即日修理が可能なので、データをそのまま残し、すぐに修理したい方にはおすすめです。
バッテリー交換やホームボタンの修理料金はいくらかかる?
iPhoneのバッテリー交換をAppleにお願いすると、保証対象外で8,800円かかります。
あいくるでは、2017年9月時点でiPhone6s Plusは8,800円と正規店と同額かかりますが、最短20分での修理が可能です。
ホームボタンに関しては、Appleの修理では最大で43,800円かかる可能性がありますが、あいくるではiPhone6s Plusは8,800円で修理が可能です。
どちらの修理も画面修理と同じように、機種の型が古いほど修理料金は安くなります。
ドックコネクタとカメラ修理の料金はいくらかかる?
ドックコネクタもカメラ修理も、Appleの修理では保証なしで最大43,800円かかる可能性があります。
あいくるで修理をすると、2017年9月時点でドックコネクタは、iPhone6sは8,800円で修理が可能です。カメラ修理は、iPhone6sは10,800円で治せます。機種の型が古くなるほど修理値段は安くなります。修理時間も最短20分で即日修理をしてくれるのです。
他にも、あいくるはiPhoneに関する修理を行っています。iPhoneが故障をして、すぐに修理をしたい場合は、あいくるにお問い合わせください。